Türkmenistan listesinde olan üniversiteler
| Sıralama | Üniversite | Şehir | Dünya Sıralaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | İstanbul | 351-400 |
| 2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 351-400 |
| 3 | Sabancı Üniversitesi | İstanbul | 351-400 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | 501-600 |
| 5 | Bilkent Üniversitesi | Ankara | 601-800 |
| 6 | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | 601-800 |
| 7 | Çankaya Üniversitesi | Ankara | 601-800 |
| 8 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 801-1000 |
| 9 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 801-1000 |
| 10 | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | 801-1000 |
| 11 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | 1001-1200 |
| 12 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 1001-1200 |
| 13 | Bartın Üniversitesi | Bartın | 1001-1200 |
| 14 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | 1001-1200 |
| 15 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 1001-1200 |
| 16 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 1001-1200 |
| 17 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 1001-1200 |
| 18 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 1201-1500 |
| 19 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 1201-1500 |
| 20 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 1201-1500 |
| 21 | Atılım Üniversitesi | Ankara | 1201-1500 |
| 22 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | 1201-1500 |
| 23 | Çukurova Üniversitesi | Adana | 1201-1500 |
| 24 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 1201-1500 |
| 25 | Düzce Üniversitesi | Düzce | 1201-1500 |
| 26 | Ege Üniversitesi | İzmir | 1201-1500 |
| 27 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 1201-1500 |
| 28 | Gazi Üniversitesi | Ankara | 1201-1500 |
| 29 | Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | 1201-1500 |
| 30 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 1201-1500 |
| 31 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 1201-1500 |
| 32 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | 1201-1500 |
| 33 | Karabük Üniversitesi | Karabük | 1501+ |
| 34 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 1501+ |
| 35 | Selçuk Üniversitesi | Konya | 1501+ |
| 36 | Acıbadem Üniversitesi | İstanbul | 1501+ |
| 37 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 1501+ |
| 38 | Ankara Üniversitesi | Ankara | 1501+ |
| 39 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 1501+ |
| 40 | Başkent Üniversitesi | Ankara | 1501+ |
| 41 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 1501+ |
| 42 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1501+ |
| 43 | Bozok Üniversitesi | Yozgat | 1501+ |
| 44 | Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | 1501+ |
| 45 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 1501+ |
Türkmenistanda Diploması Geçerli Üniversiteler 2024
Türkmenistanın kabul eden üniversiteleri 2024
Türkmenistan lisetesinde olan universiteler
| Sıralama | Üniversite | Şehir | Dünya sıralaması |
|---|---|---|---|
| 46 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 1501+ |
| 47 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | 1501+ |
| 48 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 1501+ |
| 49 | Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 1501+ |
| 50 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 1501+ |
| 51 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 1501+ |
| 52 | Gazi Üniversitesi | Ankara | 1501+ |
| 53 | Hitit Üniversitesi | Çorum | 1501+ |
| 54 | İnönü Üniversitesi | Malatya | 1501+ |
| 55 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | 1501+ |
| 56 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 1501+ |
| 57 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | 1501+ |
| 58 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 1501+ |
| 59 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 1501+ |
| 60 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 1501+ |
| 61 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 1501+ |
| 62 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 1501+ |
| 63 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | 1501+ |
| 64 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 1501+ |
| 65 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 1501+ |
| 66 | Ordu Üniversitesi | Ordu | 1501+ |
| 67 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 1501+ |
| 68 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 1501+ |
| 69 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 1501+ |
| 70 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 1501+ |
| 71 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 1501+ |
| 72 | Uşak Üniversitesi | Uşak | 1501+ |
| 73 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 1501+ |
| 74 | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 1501+ |
| 75 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 1501+ |
| 76 | Sağlık Bilimler Üniversitesi | İstanbul | |
| 77 | Kafkas Üniversitesi | Kars |
