İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi’nde farklı lisans programlarının eğitim dilleri, ücretleri ve Turkiye Academia bursu ile indirilmiş ücretlerini göstermektedir.
Üniversite Adı | Program Adı | Dil | Program Türü | Eğitim Ücreti | Turkiye Academia İndirimli Ücret |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Antrenörlük Eğitimi | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Eczacılık | Türkçe | Lisans | 10000 USD | 6825 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Eczacılık | İngilizce | Lisans | 15000 USD | 8400 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Ebelik | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Ergoterapi | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Mimarlık | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Psikoloji | Türkçe | Lisans | 6000 USD | 2625 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Psikoloji | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi | Ekonomi ve Finans | İngilizce | Lisans | 8000 USD | 3150 USD |
Bu bilgiler İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi’nde farklı lisans programlarının eğitim dilleri, ücretleri ve Turkiye Academia bursu ile indirilmiş ücretlerini göstermektedir.