Fakülte/Program Adı | Süre | Kontenjan | Harç Ücreti (TL) |
---|---|---|---|
TIP | 6 | 25 | 240.000,00 |
BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
FİNANS VE BANKACILIK (İÖ.) | 4 | 5 | 64.800,00 |
FİNANS VE BANKACILIK | 4 | 5 | 32.400,00 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 | 5 | 32.400,00 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 4 | 5 | 32.400,00 |
ULUSLARARASI TİCARET (İÖ) | 4 | 5 | 64.800,00 |
ULUSLARARASI TİCARET | 4 | 5 | 32.400,00 |
EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | |||
HAVACILIK YÖNETİMİ | 4 | 3 | 48.000,00 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
BİYOLOJİ | 4 | 10 | 39.600,00 |
COĞRAFYA | 4 | 5 | 39.600,00 |
COĞRAFYA (İÖ) | 4 | 5 | 79.200,00 |
FİZİK | 4 | 10 | 39.600,00 |
KİMYA | 4 | 10 | 39.600,00 |
MATEMATİK | 4 | 10 | 39.600,00 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 4 | 5 | 39.600,00 |
PSİKOLOJİ | 4 | 6 | 30.000,00 |
SOSYOLOJİ | 4 | 5 | 30.000,00 |
TARİH | 4 | 10 | 30.000,00 |
TARİH (İÖ) | 4 | 10 | 60.000,00 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 4 | 10 | 60.000,00 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | 10 | 30.000,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||
HUKUK | 4 | 6 | 36.000,00 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
İKTİSAT | 4 | 10 | 36.000,00 |
İŞLETME | 4 | 10 | 36.000,00 |
MALİYE | 4 | 10 | 36.000,00 |
MALİYE (İÖ) | 4 | 2 | 72.000,00 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 4 | 5 | 36.000,00 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 4 | 2 | 72.000,00 |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 4 | 5 | 36.000,00 |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İÖ) | 4 | 5 | 72.000,00 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||
İLAHİYAT | 4 | 20 | 32.400,00 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
MİMARLIK | 4 | 5 | 48.000,00 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 5 | 48.000,00 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 7 | 48.000,00 |
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 5 | 96.000,00 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 7 | 48.000,00 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 5 | 96.000,00 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 7 | 48.000,00 |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 7 | 48.000,00 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 5 | 48.000,00 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 7 | 48.000,00 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 4 | 96.000,00 |
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 32.400,50 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 32.400,50 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 32.400,50 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 5 | 32.400,50 |
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 4 | 32.400,50 |
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 32.400,50 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 32.400,50 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 4 | 4 | 32.400,50 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 32.400,50 |
SOSYAL BİLGİLER | 4 | 2 | 32.400,50 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 2 | 32.400,50 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 2 | 32.400,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
EBELİK | 4 | 3 | 32.400,00 |
HEMŞİRELİK | 4 | 6 | 32.400,00 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4 | 6 | 32.400,00 |
TURİZM FAKÜLTESİ | |||
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 | 10 | 32.400,00 |
REKREASYON YÖNETİMİ | 4 | 10 | 32.400,00 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 4 | 20 | 32.400,00 |
TURİZM REHBERLİĞİ | 4 | 5 | 32.400,00 |
TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ) | 4 | 5 | 64.800,00 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | |||
VETERİNER | 5 | 10 | 66.000,00 |
ALTINOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 5 | 11.268,00 |
Kimya Teknolojisi | 2 | 5 | 11.268,00 |
TIBBİ |
TANITIM VE PAZARLAMA | 2 | 5 | 11.268,00 |
| AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| AŞÇILIK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 10 | 11.268,00 |
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MAKİNE | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MEKATRONİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BALYA MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MADENCİLİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MADEN TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MİMARİ RESTORASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SOSYAL HİZMETLER | 2 | 10 | 11.268,00 |
| DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ORMAN VE ORMANCILIK ÜRÜNLERİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GÖRSEL İLETİŞİM | 2 | 10 | 11.268,00 |
| KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MİMARİ RESTORASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| REKLAM | 2 | 10 | 11.268,00 |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MAKİNE | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MEKATRONİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| İVRİNDİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| HAYVANCILIK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| TARIM | 2 | 10 | 11.268,00 |
| KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SAVAŞTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MEKATRONİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
Bu tablo, dosyanızdaki bilgileri tablo biçiminde düzenler ve anlaşılır bir formatta sunar.