Balıkesir Üniversitesi

Fakülte/Program AdıSüreKontenjanHarç Ücreti (TL)
TIP625240.000,00
BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
FİNANS VE BANKACILIK (İÖ.)4564.800,00
FİNANS VE BANKACILIK4532.400,00
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI4532.400,00
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ4532.400,00
ULUSLARARASI TİCARET (İÖ)4564.800,00
ULUSLARARASI TİCARET4532.400,00
EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
HAVACILIK YÖNETİMİ4348.000,00
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ41039.600,00
COĞRAFYA4539.600,00
COĞRAFYA (İÖ)4579.200,00
FİZİK41039.600,00
KİMYA41039.600,00
MATEMATİK41039.600,00
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK4539.600,00
PSİKOLOJİ4630.000,00
SOSYOLOJİ4530.000,00
TARİH41030.000,00
TARİH (İÖ)41060.000,00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ)41060.000,00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI41030.000,00
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK4636.000,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT41036.000,00
İŞLETME41036.000,00
MALİYE41036.000,00
MALİYE (İÖ)4272.000,00
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ4536.000,00
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ)4272.000,00
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK4536.000,00
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İÖ)4572.000,00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT42032.400,00
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK4548.000,00
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ4548.000,00
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ4748.000,00
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ)4596.000,00
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ4748.000,00
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İÖ)4596.000,00
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ4748.000,00
GIDA MÜHENDİSLİĞİ4748.000,00
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ4548.000,00
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ4748.000,00
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ)4496.000,00
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ4332.400,50
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ4332.400,50
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ4332.400,50
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ4532.400,50
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ4432.400,50
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ4332.400,50
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ4332.400,50
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK4432.400,50
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ4332.400,50
SOSYAL BİLGİLER4232.400,50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ4232.400,50
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ4232.400,50
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK4332.400,00
HEMŞİRELİK4632.400,00
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON4632.400,00
TURİZM FAKÜLTESİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI41032.400,00
REKREASYON YÖNETİMİ41032.400,00
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ42032.400,00
TURİZM REHBERLİĞİ4532.400,00
TURİZM REHBERLİĞİ (İÖ)4564.800,00
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER51066.000,00
ALTINOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI2511.268,00
Kimya Teknolojisi2511.268,00
TIBBİ

TANITIM VE PAZARLAMA | 2 | 5 | 11.268,00 |
| AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| AŞÇILIK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 10 | 11.268,00 |
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MAKİNE | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MEKATRONİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BALYA MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MADENCİLİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MADEN TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MİMARİ RESTORASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SOSYAL HİZMETLER | 2 | 10 | 11.268,00 |
| DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ORMAN VE ORMANCILIK ÜRÜNLERİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GÖRSEL İLETİŞİM | 2 | 10 | 11.268,00 |
| KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MİMARİ RESTORASYON | 2 | 10 | 11.268,00 |
| REKLAM | 2 | 10 | 11.268,00 |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MAKİNE | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MEKATRONİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| İVRİNDİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| HAYVANCILIK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| TARIM | 2 | 10 | 11.268,00 |
| KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| SAVAŞTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU | | | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 10 | 11.268,00 |
| ELEKTRİK | 2 | 10 | 11.268,00 |
| MEKATRONİK | 2 | 10 | 11.268,00 |

Bu tablo, dosyanızdaki bilgileri tablo biçiminde düzenler ve anlaşılır bir formatta sunar.