2025 2026 YÖS ÖĞRENCİ FİYATLARI
| Bölüm | Dil | Eğitim Düzeyi | Ücret (TL) |
|---|---|---|---|
| Mimarlık | Türkçe | Lisans | 4800 |
| Mimarlık | İngilizce | Lisans | 4800 |
| İşletme | İngilizce | Lisans | 4800 |
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 4800 |
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 4800 |
| Diş Hekimliği | Türkçe | Lisans | 18700 |
| Ekonomi | İngilizce | Lisans | 4000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 4800 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Sağlık Yönetimi | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 4800 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İngilizce | Lisans | 4800 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Uluslararası İlişkiler | İngilizce | Lisans | 4000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans | İngilizce | Lisans | 4000 |
| Mücevher ve Mücevher Tasarımı | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Hukuk | Türkçe | Lisans | 5200 |
| Lojistik Yönetimi | İngilizce | Lisans | 4000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Pazarlama | İngilizce | Lisans | 4800 |
| Makine Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 4800 |
| Tıp | İngilizce | Lisans | 21250 |
| Eczacılık | İngilizce | Lisans | 10200 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İngilizce | Lisans | 4000 |
| Psikoloji | İngilizce | Lisans | 4800 |
| Radyo Televizyon ve Sinema | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Sosyoloji | Türkçe | Lisans | 4000 |
| Yazılım Mühendisliği | İngilizce | Lisans | 4800 |
