VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TIP FAKÜLTESİ (YÖS, YABANCI ÖĞRENCİ, MAVİ KART, ÇİFTE VATANDAŞ)
| ÜNİVERSİTE | DİL | FİYAT |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 16650 $ |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 18000 $ |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 13500 $ |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 15000 $ |
| GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 13000 $ |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 21200 $ |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 18500$ |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 23000 $ |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 23000 $ |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 32400 $ |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 29600 $ |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 12100$ |
| KENT ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 13500 $ |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 16150 $ |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 14250 $ |
| GALATA ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 12500 $ |
| GALATA ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 12500 $ |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 22000 $ |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 16200 $ |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 11900 $ |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 19800 $ |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 15280 $ |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 54700 $ |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 26000 $ |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | TÜRKÇE | 10500$ |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 10500$ |
| FİNAL ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE | 4690 $ |
