İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 FİYATLARI
- Ön Lisans / Lisans
- Yüksek Lisans
- Doktora
| Fakülte | Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Peşin Fiyat |
|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | 19.800 $ | |
| Tıp (İngilizce) | 24.200 $ | ||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 15.400 $ | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 20.570 $ | ||
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | 11.000 $ | |
| Eczacılık (İngilizce) | 12.100 $ | ||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 5.296 $ | |
| Psikoloji (İngilizce) | 5.885 $ | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4.708 $ | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Felsefe | 4.708 $ | ||
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 5.885 $ | |
| Mimarlık | 5.885 $ | ||
| Mimarlık (İngilizce) | 5.885 $ | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 5.296 $ | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) | 5.296 $ | ||
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | 5.296 $ | ||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | 5.885 $ | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 6.620 $ | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 5.885 $ | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 5.885 $ | ||
| Bilgisayar Mühendisliği | 5.885 $ | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 5.885 $ | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 5.885 $ | ||
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 6.620 $ | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Matematik (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Kimya (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | 4.708 $ | |
| İşletme (İngilizce) | 6.620 $ | ||
| Sağlık Yönetimi | 4.708 $ | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4.708 $ | ||
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4.708 $ | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | 4.708 $ | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4.708 $ | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | 4.708 $ | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 5.296 $ | |
| Çocuk Gelişimi | 4.708 $ | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi | 4.708 $ | ||
| Ebelik | 4.708 $ | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 5.296 $ | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 6.620 $ | ||
| Hemşirelik (İngilizce) | 5.296 $ | ||
| Hemşirelik | 5.296 $ | ||
| Sosyal Hizmet | 4.708 $ | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 3.300 $ | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 3.300 $ | ||
| Ameliyathane Hizmetleri | 3.300 $ | ||
| Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | 3.300 $ | ||
| Anestezi | 3.300 $ | ||
| Anestezi (İÖ) | 3.300 $ | ||
| Çocuk Gelişimi | 3.300 $ | ||
| Diyaliz | 3.300 $ | ||
| Elektronörofizyoloji | 3.300 $ | ||
| Eczane Hizmetleri | 3.300 $ | ||
| Fizyoterapi | 3.300 $ | ||
| Fizyoterapi (İÖ) | 3.300 $ | ||
| İlk ve Acil Yardım | 3.300 $ | ||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 3.300 $ | ||
| Radyoterapi | 3.300 $ | ||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 3.300 $ | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 3.300 $ | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 3.300 $ | ||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 3.300 $ | ||
| Optisyenlik | 3.300 $ | ||
| Meslek Yüksekokulu | Adalet | 2.640 $ | |
| Aşçılık | 2.640 $ | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2.640 $ | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | 2.640 $ | ||
| Uçak Teknolojisi | 2.640 $ | ||
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2.640 $ | ||
| Gıda Teknolojisi | 2.640 $ | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 2.640 $ | ||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2.640 $ | ||
| Otomotiv Teknolojisi | 2.640 $ | ||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2.640 $ | ||
| E-Ticaret ve Pazarlama | 2.640 $ | ||
| Bilgisayar Teknolojisi | 2.640 $ |
